|
LL系列腰轮流量计 是一种容积式流量测量仪表,可用来连续测量管道中流过液体的体积流量。 |
| 公称通径mm |
0.5级 |
0.2级 |
介质温度 |
被测介质 |
||||||
| 液体粘度3.0-150mpa.s | 液体粘度0.6-3.0mpa.s | 液体粘度0.6-150mpa.s | ||||||||
| 最小流量 | 最大流量 | 最小流量 | 最大流量 | 最小流量 | 最大流量 | |||||
| 15 | 0.25 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 1 | -10_+60 | 汽油、煤油、柴油、润滑油等 | ||
| 25 | 0.6 | 6 | 1.2 | 6 | 2.4 | 6 | ||||
| 40 | 1.6 | 16 | 3.2 | 16 | 4 | 16 | ||||
| 50 | 2.5 | 25 | 5 | 25 | 6.3 | 25 | ||||
| 80 | 6 | 60 | 12 | 60 | 15 | 60 | ||||
| 100 | 10 | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | ||||
| 量程比 | 10:1 | 5:1 | 2.5:1 | |||||||
| 具体参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:青岛市黄台路8号都市华庭1号楼1-4 |
电话:0532—83823642 83842944 83826900 |